日本時間:2018.01.01(月)00:00:00

為替相場(参考):

FedEx联邦快递运费

FedEx运费,由实际重量与体积重量中的较大者来进行计算。实际重量轻而体积大的货物,受所占机舱空间影响,通常都按体积重量计算运费。
体积重量的计算方法如下:

体积重量 = 长 (cm) × 宽 (cm) × 高 (cm) ÷ 5,000 (cm³/kg)

请点击下面的按钮,查看FedEx联邦快递各国家/地区运费区分表。

运费不包括附加服务费和燃油附加费。FedEx联邦快递的燃油附加费每周会进行调整。

※ 以下数据参照FedEx国际运费表(2021年3月1日更新)。
区分A: 澳门
区分D: 美属萨摩亚 / 文莱 / 柬埔寨 / 库克群岛 / 东帝汶 / 斐济 / 法属玻里尼西亚 / 关岛 / 老挝 / 密克罗尼西亚 / 新喀里多尼亚 / 新西兰 / 北马里亚纳群岛 / 帕劳 / 巴布亚新几内亚 / 罗塔岛 / 塞班岛 / 萨摩亚 / 大溪地 / 天宁 / 汤加 / 瓦努阿图 / 瓦利斯和富图纳群岛 / 蒙古 / 马绍尔群岛
区分E: 美国(按邮政编码):科罗拉多州 / 爱达荷州 / 犹他州 / 亚利桑那州 / 内华达州 / 加利福尼亚州 / 俄勒冈州 / 华盛顿州
区分F: 加拿大 / 墨西哥 / 波多黎各 / 圣克鲁斯 / 圣约翰 / 圣托马斯 / 美属维尔京群岛 / 美国(其他)
货币单位:円IP=联邦快递国际优先配送IE=联邦快递国际经济配送
重量 区分 A 区分 D 区分 E 区分 F
IP IE IP IE IP IE IP IE
500g 以下 2,045 1,833 4,263 4,208 3,002 1,860 2910 2,237
1,000g 以下 2,734 1,932 4,724 4,684 3,455 2,516 3,359 2,564
1,500g 以下 3,082 2,234 5,572 5,492 3,959 2,844 3848 2898
2,000g 以下 3,430 2,537 6,419 6,300 4,464 3,172 4,338 3,232
2,500g 以下 3,778 2,839 7,267 7,109 4,968 3,500 4,828 3,566
3,000g 以下 4,170 3,032 7,368 7,022 5,348 3,809 5,337 4,209
3,500g 以下 4,485 3,283 8,140 7,818 6,156 4,386 6,149 4,853
4,000g 以下 4,800 3,534 8,912 8,613 6,964 4,963 6,960 5,496
4,500g 以下 5,115 3,786 9,685 9,408 7,773 5,540 7,772 6,139
5,000g 以下 5,430 4,037 10,457 10,203 8,581 6,117 8,584 6,783
5,500g 以下 6,744 5,092 11,119 10,860 8,205 5,885 8,217 6,947
6,000g 以下 6,972 5,203 11,609 11,172 8,406 6,029 8,418 7,114
6,500g 以下 7,200 5,313 12,100 11,483 8,607 6,173 8,618 7,281
7,000g 以下 7,428 5,423 12,590 11,795 8,807 6,317 8,818 7,447
7,500g 以下 7,656 5,533 13,081 12,107 9,008 6,461 9,018 7,614
8,000g 以下 7,884 5,643 13,572 12,418 9,209 6,605 9,218 7,781
8,500g 以下 8,112 5,754 14,062 12,730 9,409 6,749 9,418 7,948
9,000g 以下 8,340 5,864 14,553 13,041 9,610 6,894 9,619 8,115
9,500g 以下 8,568 5,974 15,043 13,353 9,811 7,038 9,819 8,282
10,000g 以下 8,796 6,084 15,534 13,665 10,011 7,182 10,019 8,448
10,500g 以下 8,530 6,186 15,874 15,636 12,829 7,652 13,380 8,734
11,000g 以下 8,701 6,287 16,185 15,947 13,064 7,805 13,629 8,908
11,500g 以下 8,872 6,389 16,496 16,259 13,298 7,957 13,878 9,082
12,000g 以下 9,043 6,490 16,806 16,571 13,533 8,110 14,127 9,256
12,500g 以下 9,214 6,592 17,117 16,882 13,767 8,262 14,376 9,430
13,000g 以下 9,385 6,693 17,428 17,194 14,002 8,415 14,625 9,604
13,500g 以下 9,557 6,795 17,739 17,505 14,237 8,568 14,874 9,778
14,000g 以下 9,728 6,896 18,049 17,817 14,471 8,720 15,124 9,952
14,500g 以下 9,899 6,998 18,360 18,128 14,706 8,873 15,373 10,126
15,000g 以下 10,070 7,099 18,671 18,440 14,940 9,026 15,622 10,300
15,500g 以下 10,241 7,201 18,982 18,751 15,175 9,178 15,871 10,474
16,000g 以下 10,412 7,302 19,292 19,063 15,410 9,331 16,120 10,648
16,500g 以下 10,583 7,404 19,603 19,374 15,644 9,484 16,369 10,822
17,000g 以下 10,754 7,505 19,914 19,686 15,879 9,636 16,618 10,996
17,500g 以下 10,925 7,607 20,225 19,998 16,113 9,789 16,867 11,170
18,000g 以下 11,096 7,708 20,535 20,309 16,348 9,942 17,116 11,344
18,500g 以下 11,267 7,810 20,846 20,621 16,583 10,094 17,365 11,517
19,000g 以下 11,438 7,911 21,157 20,932 16,817 10,247 17,615 11,691
19,500g 以下 11,609 8,013 21,468 21,244 17,052 10,400 17,864 11,865
20,000g 以下 11,675 8,114 21,778 21,555 17,286 10,552 18,113 12,039
20,500g 以下 11,675 8,216 22,089 21,867 17,521 10,705 18,362 12,213

对于21公斤以上的包裹,运价表显示的金额为每公斤的运费单价。实际需支付的运费金额计算方法如下:

运费=总重量x每公斤运费单价

例:【区分A、重量32kg】 IP运费 : 32.0kg×410円=13,120円 (2021年3月1日更新)

21,000g 以下 ¥19,300 ¥17,756 ¥12,250 - ¥10,000 - ¥7,050 ¥1,600
22,000g 以下 ¥20,100 ¥18,492 ¥12,650 - ¥10,300 - ¥7,300 ¥1,600
23,000g 以下 ¥20,900 ¥19,228 ¥13,050 - ¥10,600 - ¥7,550 ¥1,600
24,000g 以下 ¥21,700 ¥19,964 ¥13,450 - ¥10,900 - ¥7,800 ¥1,600
25,000g 以下 ¥22,500 ¥20,700 ¥13,850 - ¥11,200 - ¥8,050 ¥1,600
26,000g 以下 ¥23,300 ¥21,436 ¥14,250 - ¥11,500 - ¥8,300 ¥1,600
27,000g 以下 ¥24,100 ¥22,172 ¥14,650 - ¥11,800 - ¥8,550 ¥1,600
28,000g 以下 ¥24,900 ¥22,908 ¥15,050 - ¥12,100 - ¥8,800 ¥1,600
29,000g 以下 ¥25,700 ¥23,644 ¥15,450 - ¥12,400 - ¥9,050 ¥1,600
30,000g 以下 ¥26,500 ¥24,380 ¥15,850 - ¥12,700 - ¥9,300 ¥9,300
区分G: 安圭拉岛 / 安提瓜岛 / 阿根廷 / 阿鲁巴岛 / 巴哈马 / 巴巴多斯 / 巴布达 / 伯利兹 / 百慕大 / 玻利维亚 / 博内尔 / 巴西 / 英属维尔京群岛 / 开曼群岛 / 智利 / 哥伦比亚 / 哥斯达黎加 / 库拉索 / 多米尼加 / 多米尼加共和国 / 厄瓜多尔 / 萨尔瓦多 / 法属圭亚那 / 开曼群岛 / 大茅草岛(英属维尔京群岛) / 大多巴哥(英属维尔京群岛) / 格林纳达 / 瓜德罗普岛 / 危地马拉 / 圭亚那 / 海地 / 洪都拉斯 / 牙买加 / 约斯特·范戴克(英属维尔京群岛) / 马提尼克 / 蒙特塞拉特 / 尼维斯 / 尼加拉瓜 / 诺曼(英属维尔京群岛) / 巴拿马 / 巴拉圭 / 秘鲁 / 沙巴 / 圣巴泰勒米 / 圣克里斯托弗 / 圣尤斯达休斯 / 圣基茨和尼维斯 / 圣卢西亚 / 圣马丁(荷兰) / 圣马丁(法国) / 圣文森特 / 苏里南 / 托尔托拉 / 特立尼达和多巴哥 / 特克斯和凯科斯群岛 / 联合岛 / 乌拉圭 / 委内瑞拉
区分H: 奥地利 / 捷克 / 丹麦 / 法罗群岛 / 芬兰 / 希腊 / 格陵兰 / 匈牙利 / 爱尔兰 / 以色列 / 列支敦士登 / 卢森堡 / 摩纳哥 / 挪威 / 波兰 / 葡萄牙 / 斯洛伐克 / 瑞典 / 瑞士
区分I: 阿尔巴尼亚 / 安道尔 / 亚美尼亚 / 阿塞拜疆 / 白俄罗斯 / 波斯尼亚和黑塞哥维那 / 保加利亚 / 克罗地亚 / 爱沙尼亚 / 格鲁吉亚/直布罗陀 / 冰岛 / 伊拉克 / 哈萨克斯坦 / 吉尔吉斯斯坦 / 拉脱维亚 / 立陶宛 / 马其顿 / 前南斯拉夫 / 马耳他 / 摩尔多瓦 / 黑山 / 罗马尼亚 / 俄罗斯 / 塞尔维亚 / 斯洛文尼亚 / 土耳其 / 乌克兰 / 阿拉伯联合酋长国 / 乌兹别克斯坦
区分J: 阿富汗 / 阿尔及利亚 / 安哥拉 / 巴林 / 孟加拉国 / 贝宁 / 不丹 / 博茨瓦纳 / 布基纳法索 / 布隆迪 / 喀麦隆 / 佛得角 / 乍得 / 刚果共和国 / 刚果民主共和国 / 塞浦路斯 / 吉布提 / 埃及 / 厄立特里亚 / 埃塞俄比亚 / 加蓬 / 冈比亚 / 加纳 / 几内亚 / 科特迪瓦 / 约旦 / 肯尼亚 / 科威特 / 黎巴嫩 / 莱索托 / 利比里亚 / 利比亚 / 马达加斯加 / 马拉维 / 马尔代夫 / 马里 / 毛里塔尼亚 / 毛里求斯 / 摩洛哥 / 莫桑比克 / 纳米比亚 / 尼泊尔 / 尼日尔 / 尼日利亚 / 阿曼 / 巴基斯坦 / 巴勒斯坦 / 卡利斯塔 / 卢旺达 / 沙特阿拉伯 / 塞内加尔 / 塞舌尔 / 南非 / 斯里兰卡 / 斯威士兰 / 叙利亚 / 坦桑尼亚 / 多哥 / 突尼斯 / 乌干达 / 赞比亚 / 津巴布韦
货币单位:円IP=联邦快递国际优先配送IE=联邦快递国际经济配送
重量 区分 G 区分 H 区分 I 区分 J
IP IE IP IE IP IE IP IE
500g 以下 2,824 2,800 2,896 2,769 2,790 2,254 2,366 2,330
1,000g 以下 3,287 3,262 3,549 3,176 3,375 2,770 2,613 2,590
1,500g 以下 4,087 4,020 4,235 3,963 4,188 3,446 3,235 3,163
2,000g 以下 4,887 4,779 4,921 4,750 5,001 4,122 3,858 3,737
2,500g 以下 5,687 5,538 5,607 5,538 5,814 4,798 4,480 4,310
3,000g 以下 6,231 5,978 6,209 5,766 5,793 5,503 4,635 4,421
3,500g 以下 6,967 6,758 6,897 6,488 6,514 6,172 5,215 5,040
4,000g 以下 7,703 7,538 7,585 7,209 7,234 6,841 5,795 5,658
4,500g 以下 8,439 8,318 8,273 7,931 7,955 7,510 6,375 6,276
5,000g 以下 9,174 9,098 8,961 8,653 8,676 8,179 6,954 6,894
5,500g 以下 11,003 10,690 9,269 8,829 8,771 8,283 7,550 7,477
6,000g 以下 11,225 10,929 9,576 9,005 8,960 8,465 7,708 7,631
6,500g 以下 11,447 11,167 9,883 9,181 9,149 8,647 7,866 7,785
7,000g 以下 11,668 11,405 10,190 9,357 9,337 8,828 8,024 7,940
7,500g 以下 11,890 11,644 10,497 9,533 9,526 9,010 8,182 8,094
8,000g 以下 12,111 11,882 10,804 9,709 9,715 9,192 8,340 8,248
8,500g 以下 12,333 12,121 11,111 9,885 9,903 9,373 8,498 8,403
9,000g 以下 12,555 12,359 11,418 10,061 10,092 9,555 8,655 8,557
9,500g 以下 12,776 12,598 11,725 10,237 10,280 9,736 8,813 8,711
10,000g 以下 12,998 12,836 12,032 10,413 10,469 9,918 8,971 8,866
10,500g 以下 23,721 19,775 11,880 10,816 12,296 10,377 23,708 18,015
11,000g 以下 24,126 20,117 12,053 10,982 12,515 10,568 24,125 18,337
11,500g 以下 24,531 20,459 12,226 11,149 12,734 10,758 24,543 18,659
12,000g 以下 24,935 20,801 12,398 11,315 12,954 10,949 24,960 18,981
12,500g 以下 25,340 21,143 12,571 11,482 13,173 11,140 25,378 19,303
13,000g 以下 25,745 21,485 12,744 11,648 13,392 11,330 25,795 19,625
13,500g 以下 26,149 21,827 12,917 11,815 13,611 11,521 26,213 19,947
14,000g 以下 26,554 22,169 13,090 11,981 13,830 11,712 26,630 20,269
14,500g 以下 26,959 22,511 13,262 12,148 14,050 11,902 27,048 20,591
15,000g 以下 27,363 22,853 13,435 12,314 14,269 12,093 27,465 20,913
15,500g 以下 27,768 23,195 13,608 12,481 14,488 12,284 27,883 21,235
16,000g 以下 28,173 23,537 13,781 12,647 14,707 12,474 28,300 21,557
16,500g 以下 28,578 23,879 13,954 12,814 14,926 12,665 28,718 21,879
17,000g 以下 28,982 24,221 14,126 12,980 15,146 12,856 29,135 22,201
17,500g 以下 29,387 24,563 14,299 13,147 15,365 13,046 29,553 22,523
18,000g 以下 29,792 24,905 14,472 13,313 15,584 13,237 29,970 22,845
18,500g 以下 30,196 25,247 14,645 13,480 15,803 13,428 30,388 23,167
19,000g 以下 30,601 25,589 14,818 13,646 16,022 13,618 30,805 23,489
19,500g 以下 31,006 25,931 14,990 13,813 16,242 13,809 31,223 23,811
20,000g 以下 31,410 26,273 15,163 13,979 16,461 13,999 31,640 24,133
20,500g 以下 31,815 26,615 15,196 14,146 16,680 14,190 32,058 24,455

对于21公斤以上的包裹,运价表显示的金额为每公斤的运费单价。实际需支付的运费金额计算方法如下:

运费=总重量x每公斤运费单价

例:【区分H、重量32kg】 IP运费:32.0kg×659円=21,088円 (2021年3月1日更新)

21,000g 以下 ¥19,300 ¥17,756 ¥12,250 - ¥10,000 - ¥7,050 ¥1,600
22,000g 以下 ¥20,100 ¥18,492 ¥12,650 - ¥10,300 - ¥7,300 ¥1,600
23,000g 以下 ¥20,900 ¥19,228 ¥13,050 - ¥10,600 - ¥7,550 ¥1,600
24,000g 以下 ¥21,700 ¥19,964 ¥13,450 - ¥10,900 - ¥7,800 ¥1,600
25,000g 以下 ¥22,500 ¥20,700 ¥13,850 - ¥11,200 - ¥8,050 ¥1,600
26,000g 以下 ¥23,300 ¥21,436 ¥14,250 - ¥11,500 - ¥8,300 ¥1,600
27,000g 以下 ¥24,100 ¥22,172 ¥14,650 - ¥11,800 - ¥8,550 ¥1,600
28,000g 以下 ¥24,900 ¥22,908 ¥15,050 - ¥12,100 - ¥8,800 ¥1,600
29,000g 以下 ¥25,700 ¥23,644 ¥15,450 - ¥12,400 - ¥9,050 ¥1,600
30,000g 以下 ¥26,500 ¥24,380 ¥15,850 - ¥12,700 - ¥9,300 ¥9,300
区分 K: 中国福建省 / 广东省
区分 M: 比利时 / 法国 / 德国 / 意大利 / 荷兰 / 西班牙 / 英国 / 加那利群岛 / 英吉利海峡群岛 / 圣马力诺 / 梵蒂冈
区分 N: 越南
区分 O: 印度
货币单位:円IP=联邦快递国际优先配送IE=联邦快递国际经济配送
重量 区分 K 区分 M 区分 N 区分 O
IP IE IP IE IP IE IP IE
500g 以下 1,288 1,188 2,896 2,769 2,402 2,215 1,836 1,817
1,000g 以下 1,362 1,208 3,549 3,176 2,453 2,213 2,149 2,129
1,500g 以下 1,535 1,397 4,235 3,963 2,761 2,472 2,535 2,496
2,000g 以下 1,708 1,586 4,921 4,750 3,068 2,732 2,921 2,864
2,500g 以下 1,881 1,775 5,607 5,538 3,376 2,991 3,306 3,231
3,000g 以下 1,883 1,806 6,209 5,766 3,374 3,059 3,400 3,239
3,500g 以下 2,025 1,956 6,897 6,488 3,732 3,346 3,756 3,606
4,000g 以下 2,168 2,106 7,585 7,209 4,091 3,632 4,113 3,973
4,500g 以下 2,310 2,255 8,273 7,931 4,450 3,918 4,469 4,340
5,000g 以下 2,452 2,405 8,961 8,653 4,809 4,204 4,825 4,707
5,500g 以下 2,455 2,420 9,269 8,829 5,144 4,866 5,572 5,442
6,000g 以下 2,538 2,472 9,576 9,005 5,269 5,018 5,817 5,598
6,500g 以下 2,621 2,524 9,883 9,181 5,393 5,169 6,063 5,754
7,000g 以下 2,704 2,577 10,190 9,357 5,518 5,321 6,309 5,910
7,500g 以下 2,787 2,629 10,497 9,533 5,643 5,472 6,555 6,066
8,000g 以下 2,870 2,682 10,804 9,709 5,768 5,624 6,801 6,222
8,500g 以下 2,953 2,734 11,111 9,885 5,893 5,775 7,047 6,378
9,000g 以下 3,036 2,786 11,418 10,061 6,017 5,927 7,292 6,535
9,500g 以下 3,119 2,839 11,725 10,237 6,142 6,078 7,538 6,691
10,000g 以下 3,202 2,891 12,032 10,413 6,267 6,230 7,784 6,847
10,500g 以下 5,272 4,004 11,880 10,816 7,047 6,358 11,764 10,956
11,000g 以下 5,378 4,069 12,053 10,982 7,154 6,489 11,994 11,175
11,500g 以下 5,483 4,135 12,226 11,149 7,262 6,620 12,225 11,393
12,000g 以下 5,589 4,201 12,398 11,315 7,369 6,751 12,455 11,611
12,500g 以下 5,695 4,266 12,571 11,482 7,476 6,882 12,685 11,830
13,000g 以下 5,801 4,332 12,744 11,648 7,584 7,013 12,916 12,048
13,500g 以下 5,906 4,398 12,917 11,815 7,691 7,144 13,146 12,266
14,000g 以下 6,012 4,464 13,090 11,981 7,798 7,275 13,376 12,484
14,500g 以下 6,118 4,529 13,262 12,148 7,905 7,406 13,607 12,703
15,000g 以下 6,223 4,595 13,435 12,314 8,013 7,537 13,837 12,921
15,500g 以下 6,329 4,661 13,608 12,481 8,120 7,668 14,067 13,139
16,000g 以下 6,435 4,726 13,781 12,647 8,227 7,799 14,297 13,358
16,500g 以下 6,541 4,792 13,954 12,814 8,335 7,929 14,528 13,576
17,000g 以下 6,646 4,858 14,126 12,980 8,442 8,060 14,758 13,794
17,500g 以下 6,752 4,923 14,299 13,147 8,549 8,191 14,988 14,013
18,000g 以下 6,858 4,989 14,472 13,313 8,656 8,322 15,219 14,231
18,500g 以下 6,963 5,055 14,645 13,480 8,764 8,453 15,449 14,449
19,000g 以下 7,069 5,120 14,818 13,646 8,871 8,584 15,679 14,667
19,500g 以下 7,175 5,186 14,990 13,813 8,978 8,715 15,910 14,886
20,000g 以下 7,215 5,252 15,163 13,979 9,085 8,846 16,140 15,104
20,500g 以下 7,215 5,318 15,196 14,146 9,184 8,977 16,370 15,322

对于21公斤以上的包裹,运价表显示的金额为每公斤的运费单价。实际需支付的运费金额计算方法如下:

运费=总重量x每公斤运费单价

例:【区分M、重量32kg】IP运费:32.0kg×659円=21,088円 (2021年3月1日更新)

21,000g 以下 ¥19,300 ¥17,756 ¥12,250 - ¥10,000 - ¥7,050 ¥1,600
22,000g 以下 ¥20,100 ¥18,492 ¥12,650 - ¥10,300 - ¥7,300 ¥1,600
23,000g 以下 ¥20,900 ¥19,228 ¥13,050 - ¥10,600 - ¥7,550 ¥1,600
24,000g 以下 ¥21,700 ¥19,964 ¥13,450 - ¥10,900 - ¥7,800 ¥1,600
25,000g 以下 ¥22,500 ¥20,700 ¥13,850 - ¥11,200 - ¥8,050 ¥1,600
26,000g 以下 ¥23,300 ¥21,436 ¥14,250 - ¥11,500 - ¥8,300 ¥1,600
27,000g 以下 ¥24,100 ¥22,172 ¥14,650 - ¥11,800 - ¥8,550 ¥1,600
28,000g 以下 ¥24,900 ¥22,908 ¥15,050 - ¥12,100 - ¥8,800 ¥1,600
29,000g 以下 ¥25,700 ¥23,644 ¥15,450 - ¥12,400 - ¥9,050 ¥1,600
30,000g 以下 ¥26,500 ¥24,380 ¥15,850 - ¥12,700 - ¥9,300 ¥9,300
区分 Q: 马来西亚
区分 R: 泰国
区分 S: 菲律宾
区分 T: 印尼
货币单位:円IP=联邦快递国际优先配送IE=联邦快递国际经济配送
重量 区分 Q 区分 R 区分 S 区分 T
IP IE IP IE IP IE IP IE
500g 以下 1,366 1,355 1,470 1,459 1,674 1,665 2,145 2,133
1,000g 以下 1,508 1,495 1,577 1,564 1,858 1,840 2,179 2,166
1,500g 以下 1,697 1,671 1,775 1,748 2,091 2,056 2,525 2,461
2,000g 以下 1,887 1,846 1,972 1,931 2,324 2,272 2,870 2,756
2,500g 以下 2,076 2,021 2,170 2,114 2,557 2,487 3,215 3,052
3,000g 以下 2,079 2,055 2,179 2,138 2,591 2,561 3,560 3,376
3,500g 以下 2,300 2,247 2,411 2,338 2,867 2,801 3,905 3,622
4,000g 以下 2,521 2,439 2,643 2,538 3,142 3,040 4,250 3,868
4,500g 以下 2,742 2,632 2,874 2,738 3,418 3,280 4,595 4,113
5,000g 以下 2,963 2,824 3,106 2,938 3,693 3,520 4,940 4,359
5,500g 以下 3,324 3,146 3,117 2,945 4,224 3,991 6,209 5,884
6,000g 以下 3,405 3,244 3,193 3,037 4,327 4,115 6,353 6,057
6,500g 以下 3,486 3,342 3,268 3,128 4,429 4,239 6,497 6,229
7,000g 以下 3,566 3,440 3,344 3,220 4,532 4,364 6,641 6,402
7,500g 以下 3,647 3,537 3,420 3,312 4,634 4,488 6,785 6,575
8,000g 以下 3,728 3,635 3,495 3,403 4,737 4,612 6,929 6,747
8,500g 以下 3,808 3,733 3,571 3,495 4,839 4,736 7,073 6,920
9,000g 以下 3,889 3,831 3,647 3,587 4,942 4,861 7,217 7,092
9,500g 以下 3,970 3,929 3,722 3,678 5,044 4,985 7,361 7,265
10,000g 以下 4,050 4,027 3,798 3,770 5,147 5,109 7,505 7,437
10,500g 以下 5,124 4,310 6,955 5,573 6,774 5,573 7,451 6,711
11,000g 以下 5,202 4,399 7,061 5,688 6,877 5,688 7,559 6,841
11,500g 以下 5,280 4,487 7,167 5,803 6,980 5,803 7,668 6,971
12,000g 以下 5,358 4,576 7,273 5,918 7,083 5,918 7,776 7,101
12,500g 以下 5,436 4,665 7,378 6,032 7,186 6,032 7,884 7,230
13,000g 以下 5,514 4,754 7,484 6,147 7,290 6,147 7,992 7,360
13,500g 以下 5,592 4,842 7,590 6,262 7,393 6,262 8,101 7,490
14,000g 以下 5,670 4,931 7,696 6,377 7,496 6,377 8,209 7,620
14,500g 以下 5,748 5,020 7,802 6,491 7,599 6,491 8,317 7,750
15,000g 以下 5,826 5,109 7,908 6,606 7,702 6,606 8,425 7,879
15,500g 以下 5,904 5,197 8,014 6,721 7,805 6,721 8,534 8,009
16,000g 以下 5,982 5,286 8,120 6,836 7,908 6,836 8,642 8,139
16,500g 以下 6,060 5,375 8,225 6,950 8,011 6,950 8,750 8,269
17,000g 以下 6,138 5,464 8,331 7,065 8,114 7,065 8,858 8,399
17,500g 以下 6,216 5,552 8,437 7,180 8,218 7,180 8,966 8,528
18,000g 以下 6,294 5,641 8,543 7,295 8,321 7,295 9,075 8,658
18,500g 以下 6,372 5,730 8,649 7,409 8,424 7,409 9,183 8,788
19,000g 以下 6,450 5,819 8,755 7,524 8,527 7,524 9,291 8,918
19,500g 以下 6,528 5,907 8,861 7,639 8,630 7,639 9,399 9,047
20,000g 以下 6,606 5,996 8,967 7,754 8,733 7,754 9,434 9,177
20,500g 以下 6,678 6,085 9,064 7,868 8,828 7,868 9,434 9,307

对于21公斤以上的包裹,运价表显示的金额为每公斤的运费单价。实际需支付的运费金额计算方法如下:

运费=总重量x每公斤运费单价

例:【区分Q、重量32kg】 IP运费:32.0kg×444円=14,208円 (2021年3月1日更新)

21,000g 以下 ¥19,300 ¥17,756 ¥12,250 - ¥10,000 - ¥7,050 ¥1,600
22,000g 以下 ¥20,100 ¥18,492 ¥12,650 - ¥10,300 - ¥7,300 ¥1,600
23,000g 以下 ¥20,900 ¥19,228 ¥13,050 - ¥10,600 - ¥7,550 ¥1,600
24,000g 以下 ¥21,700 ¥19,964 ¥13,450 - ¥10,900 - ¥7,800 ¥1,600
25,000g 以下 ¥22,500 ¥20,700 ¥13,850 - ¥11,200 - ¥8,050 ¥1,600
26,000g 以下 ¥23,300 ¥21,436 ¥14,250 - ¥11,500 - ¥8,300 ¥1,600
27,000g 以下 ¥24,100 ¥22,172 ¥14,650 - ¥11,800 - ¥8,550 ¥1,600
28,000g 以下 ¥24,900 ¥22,908 ¥15,050 - ¥12,100 - ¥8,800 ¥1,600
29,000g 以下 ¥25,700 ¥23,644 ¥15,450 - ¥12,400 - ¥9,050 ¥1,600
30,000g 以下 ¥26,500 ¥24,380 ¥15,850 - ¥12,700 - ¥9,300 ¥9,300
区分 U: 澳大利亚 / 诺福克岛(澳大利亚)
区分 V: 香港
区分 W: 中国(福建省和广东省除外)
区分 X: 台湾
货币单位:円IP=联邦快递国际优先配送IE=联邦快递国际经济配送
重量 区分 U 区分 V 区分 W 区分 X
IP IE IP IE IP IE IP IE
500g 以下 2,409 2,388 1,162 1,139 1,302 1,276 1,305 1,276
1,000g 以下 2,819 2,796 1,340 1,208 1,432 1,288 1,633 1,449
1,500g 以下 3,324 3,278 1,511 1,397 1,614 1,490 1,840 1,676
2,000g 以下 3,830 3,760 1,681 1,586 1,796 1,691 2,048 1,903
2,500g 以下 4,336 4,243 1,852 1,775 1,978 1,893 2,256 2,129
3,000g 以下 4,453 4,243 1,860 1,792 1,988 1,912 2,265 2,180
3,500g 以下 4,920 4,724 2,000 1,940 2,138 2,070 2,436 2,361
4,000g 以下 5,386 5,204 2,141 2,089 2,289 2,229 2,607 2,542
4,500g 以下 5,853 5,685 2,281 2,238 2,439 2,388 2,778 2,723
5,000g 以下 6,320 6,165 2,422 2,386 2,589 2,546 2,950 2,903
5,500g 以下 7,289 7,123 2,432 2,397 2,612 2,569 3,383 3,331
6,000g 以下 7,611 7,327 2,515 2,449 2,700 2,625 3,498 3,403
6,500g 以下 7,933 7,531 2,597 2,501 2,789 2,680 3,612 3,475
7,000g 以下 8,254 7,736 2,679 2,553 2,877 2,736 3,726 3,547
7,500g 以下 8,576 7,940 2,761 2,604 2,965 2,791 3,841 3,619
8,000g 以下 8,898 8,144 2,843 2,656 3,054 2,847 3,955 3,692
8,500g 以下 9,219 8,349 2,926 2,708 3,142 2,903 4,070 3,764
9,000g 以下 9,541 8,553 3,008 2,760 3,230 2,958 4,184 3,836
9,500g 以下 9,862 8,757 3,090 2,812 3,319 3,014 4,298 3,908
10,000g 以下 10,184 8,962 3,172 2,864 3,407 3,069 4,413 3,980
10,500g 以下 14,412 14,195 4,904 4,548 5,487 4,366 5,984 5,333
11,000g 以下 14,694 14,478 5,002 4,622 5,597 4,438 6,104 5,420
11,500g 以下 14,977 14,761 5,101 4,697 5,707 4,510 6,224 5,508
12,000g 以下 15,259 15,043 5,199 4,771 5,817 4,581 6,344 5,595
12,500g 以下 15,541 15,326 5,297 4,846 5,927 4,653 6,464 5,683
13,000g 以下 15,823 15,609 5,396 4,921 6,038 4,724 6,584 5,770
13,500g 以下 16,105 15,892 5,494 4,995 6,148 4,796 6,704 5,858
14,000g 以下 16,387 16,175 5,592 5,070 6,258 4,868 6,824 5,945
14,500g 以下 16,669 16,458 5,691 5,145 6,368 4,939 6,944 6,033
15,000g 以下 16,952 16,740 5,789 5,219 6,478 5,011 7,064 6,120
15,500g 以下 17,234 17,023 5,887 5,294 6,588 5,083 7,184 6,208
16,000g 以下 17,516 17,306 5,986 5,368 6,698 5,154 7,304 6,295
16,500g 以下 17,798 17,589 6,084 5,443 6,808 5,226 7,424 6,383
17,000g 以下 18,080 17,872 6,182 5,518 6,918 5,298 7,544 6,470
17,500g 以下 18,362 18,155 6,281 5,592 7,028 5,369 7,664 6,558
18,000g 以下 18,644 18,437 6,379 5,667 7,138 5,441 7,784 6,645
18,500g 以下 18,927 18,720 6,477 5,741 7,248 5,513 7,904 6,733
19,000g 以下 19,209 19,003 6,576 5,816 7,358 5,584 8,024 6,820
19,500g 以下 19,491 19,286 6,674 5,891 7,468 5,656 8,144 6,908
20,000g 以下 19,773 19,569 6,712 5,965 7,510 5,728 8,190 6,995
20,500g 以下 20,055 19,851 6,712 6,040 7,510 5,799 8,190 7,083

对于21公斤以上的包裹,运价表显示的金额为每公斤的运费单价。实际需支付的运费金额计算方法如下:

运费=总重量x每公斤运费单价

例:【区分X、重量32kg】 IP运费:32.0kg×351円=11,232円 (2021年3月1日更新)

21,000g 以下 ¥19,300 ¥17,756 ¥12,250 - ¥10,000 - ¥7,050 ¥1,600
22,000g 以下 ¥20,100 ¥18,492 ¥12,650 - ¥10,300 - ¥7,300 ¥1,600
23,000g 以下 ¥20,900 ¥19,228 ¥13,050 - ¥10,600 - ¥7,550 ¥1,600
24,000g 以下 ¥21,700 ¥19,964 ¥13,450 - ¥10,900 - ¥7,800 ¥1,600
25,000g 以下 ¥22,500 ¥20,700 ¥13,850 - ¥11,200 - ¥8,050 ¥1,600
26,000g 以下 ¥23,300 ¥21,436 ¥14,250 - ¥11,500 - ¥8,300 ¥1,600
